1
/
su
2
Creatrice Olistica
Scarpe da ginnastica da donna Fiore della vita Bordeaux
Scarpe da ginnastica da donna Fiore della vita Bordeaux
Prezzo di listino
€34,99 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€34,99 EUR
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Trova la motivazione per affrontare una giornata piena di impegni con delle scarpe sportive comode e leggere. Dotate di rivestimento traspirante, imbottitura alla caviglia e suola esterna in gomma, hanno il fiore della vita sulla linguetta.
• 100% flyknit in poliestere ultraleggero
• Suola esterna di gomma in etileno-vinil acetato (EVA)
• Rivestimento traspirante
• Morbida suola interna e imbottitura alla caviglia
• Fronte stringato
• Prodotto neutro proveniente dalla Cina
Avviso: un forte odore di colla è normale al ricevimento del prodotto. Lascia all'aria le scarpe per un paio di giorni e l'odore scomparirà.
• 100% flyknit in poliestere ultraleggero
• Suola esterna di gomma in etileno-vinil acetato (EVA)
• Rivestimento traspirante
• Morbida suola interna e imbottitura alla caviglia
• Fronte stringato
• Prodotto neutro proveniente dalla Cina
Avviso: un forte odore di colla è normale al ricevimento del prodotto. Lascia all'aria le scarpe per un paio di giorni e l'odore scomparirà.
Guida alle taglie
| DONNE STATI UNITI | UK | EUROPA | GIAPPONE | LUNGHEZZA PIEDE (cm) | LUNGHEZZA SUOLA ESTERNA (cm) | LARGHEZZA DELLA SUOLA INTERNA (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 22 | 25.4 | 7.8 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 22.6 | 25.4 | 7.8 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 22.9 | 26 | 7.8 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 23.2 | 26.7 | 8 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 23.5 | 26.7 | 8 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 24.1 | 27.3 | 8.3 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 24.5 | 27.3 | 8.3 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 24.8 | 28 | 8.6 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 25.4 | 28.6 | 8.6 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 25.7 | 28.6 | 8.6 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 26 | 29.9 | 8.9 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 26.7 | 30.5 | 9.1 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 27 | 30.5 | 9.1 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 27.3 | 31.8 | 9.1 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 28 | 32.4 | 9.5 |
Share
